001
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 8885 P 001 0001 Chmelařová Blanka ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
003
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) ? H21C 003 0001 Kirushchanka Andrei 63.00 = 12:03:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
005
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 7001405 HDR 005 0003 Valenčíková Helena ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 497) ? HDR 005 1225 Valenčík Martin ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 116) 8517455 H35C 005 0002 Valenčík Radim 47.00 = 11:47:00 120.00 Kč neregistrovaný
( 115) 8226360 D35C 005 0001 Valenčíková Irena 59.00 = 11:59:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
006
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 181) ? HDR 006 0002 Tempir Jachym ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 182) ? HDR 006 0003 Tempir Vilem ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 180) ? HD10N 006 0001 Tempir Lukas 12.00 = 11:12:00 70.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
007
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) ? HDR 007 0001 Pávek Pavel ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 235) ? HDR 007 0002 Pávková Alice ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 236) ? HDR 007 0003 Pávek Hynek ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 237) ? HDR 007 0004 Pávková Alena ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
008
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 241) 1452447 P 008 0001 Janečková Moťková Jitk ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
009
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 252) 2035160 P 009 0001 Lorenc Štěpán ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
010
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 275) 433098 D55C 010 0003 Felklová Jarmila 3.00 = 11:03:00 120.00 Kč neregistrovaný
( 274) 2032185 D45C 010 0002 Ženčáková Marie 55.00 = 11:55:00 120.00 Kč neregistrovaný
( 273) 2060274 H35C 010 0001 Ženčák Jaroslav 85.00 = 12:25:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
011
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 288) 8414094 D21C 011 0001 Hornová Lenka 43.00 = 11:43:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
012
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 321) 2139485 H55C 012 0001 Fuchs Vladimír 48.00 = 11:48:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
013
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 351) ? HDR 013 0001 Štípková Jana ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
014
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 399) 303919 P 014 0001 Dalibor Veselý ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
015
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 422) 53815 HDR 015 0002 Hasek Matej ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 421) 53812 H35C 015 0001 Hasek Jakub 35.00 = 11:35:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
016
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 492) ? HDR 016 0001 Hladišová Jana ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 493) ? P 016 0002 Hladiš Lukáš ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
( 503) ? P 016 2020 Candrák Matuš ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
25H Szabi SE
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 392) 8434004 H21C 25H 7100 Tornai Szabolcs 36.00 = 11:36:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
ABM KOB ALFA Brno
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 387) 361974 P ABM 6502 Obrátil Miroslav ?? = 120.00 Kč
( 407) 2075673 P ABM 6666 Tomanová Elena ?? = 120.00 Kč
( 384) 886814 H21C ABM 9410 Mokrý Ondřej 6.00 = 11:06:00 120.00 Kč
( 385) 232740 D45C ABM 6854 Mokrá Regina 11.00 = 11:11:00 120.00 Kč
( 383) 232736 H35C ABM 6611 Mokrý Jan 25.00 = 11:25:00 120.00 Kč
( 386) 219256 D45C ABM 6654 Obrátilová Naďa 81.00 = 12:21:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
ABR A-team NOVO Bruntál
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 8663187 H55C ABR 6301 Kolář Rudolf 52.00 = 11:52:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
ADA OOB Spartak Adamov
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 352315 P ADA 5113 Richter Rudolf ?? = 120.00 Kč
( 440) 352314 P ADA 7651 Procházková Lucie ?? = 120.00 Kč
( 451) 2087717 P ADA 6701 Strýček Jiří ?? = 120.00 Kč
( 452) 2073679 HDR ADA 1701 Strýček Matěj ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 285) ? D16C ADA 0551 Oujeská Simona 14.00 = 11:14:00 120.00 Kč
( 282) 9101103 H21C ADA 7433 Oujeský Tomáš 27.00 = 11:27:00 120.00 Kč
( 454) 2073658 D45C ADA 7454 Strýčková Monika 27.00 = 11:27:00 120.00 Kč
( 441) 2073729 H10C ADA 1001 Procházka Ferdinand 33.00 = 11:33:00 70.00 Kč
( 284) 2085589 H16C ADA 0504 Oujeský Lukáš 44.00 = 11:44:00 120.00 Kč
( 447) 52712 H65C ADA 5505 Věžník Antonín 45.00 = 11:45:00 120.00 Kč
( 122) 52668 H14C ADA 0601 Richter Rudolf 53.00 = 11:53:00 70.00 Kč
( 439) 8028875 D14C ADA 0651 Procházková Doubravka 54.00 = 11:54:00 70.00 Kč
( 121) 52715 D45C ADA 7451 Richterová Nataša 57.00 = 11:57:00 120.00 Kč
( 124) 49285 D18C ADA 0351 Richterová Julie 65.00 = 12:05:00 120.00 Kč
( 283) 2085630 H14C ADA 0701 Oujeský Dan 69.00 = 12:09:00 70.00 Kč
( 438) 49864 H35C ADA 7512 Procházka Jiří 73.00 = 12:13:00 120.00 Kč
( 448) 2032151 H65C ADA 5111 Truhlář Karel 87.00 = 12:27:00 120.00 Kč
( 453) 2073676 D12C ADA 0852 Strýčková Barbora 90.00 = 12:30:00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1860.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 194) 8648624 H12C AOP 0802 Gallo Ondřej 0.00 = 11:00:00 70.00 Kč
( 244) ? P AOP 7550 Cetlová Helena ?? = 120.00 Kč
( 254) 8656686 H21C AOP 9301 Hadač Filip 0.00 = 11:00:00 120.00 Kč
( 468) 49430 HDR AOP 1201 Kollarovits Eduard ?? = 70.00 Kč
( 280) 361977 D45C AOP 7252 Pachmannová Hana 1.00 = 11:01:00 120.00 Kč
( 243) 2091596 D14C AOP 0752 Cetlová Karolína 6.00 = 11:06:00 70.00 Kč
( 428) 8000243 H14C AOP 0600 Borunský Matěj 9.00 = 11:09:00 70.00 Kč
( 411) 8648553 D45C AOP 7151 Kostková Jana 17.00 = 11:17:00 120.00 Kč
( 357) 8004331 H12C AOP 0900 Holas Štěpán 18.00 = 11:18:00 70.00 Kč
( 255) 8033214 D16C AOP 0551 Pachmannová Katka 20.00 = 11:20:00 120.00 Kč
( 467) 8648568 HD10N AOP 1101 Kollarovits Matěj 20.00 = 11:20:00 70.00 Kč
( 45) 8000245 H12C AOP 0901 Kovalčík Petr 22.00 = 11:22:00 70.00 Kč
( 426) 8004294 H35C AOP 7402 Borunský Tomáš 23.00 = 11:23:00 120.00 Kč
( 294) 2127594 HD10N AOP 1302 Liber Tomáš 24.00 = 11:24:00 70.00 Kč
( 242) 8000238 D16C AOP 0552 Cetlová Magdaléna 26.00 = 11:26:00 120.00 Kč
( 293) 49386 D35C AOP 8050 Librová Lucie 31.00 = 11:31:00 120.00 Kč
( 295) 8680606 H10C AOP 1000 Liber Václav 35.00 = 11:35:00 70.00 Kč
( 512) 307338 H12C AOP 0902 Cetl Jan 36.00 = 11:36:00 100.00 Kč
( 44) 51197 D35C AOP 7852 Kovalčíková Eva 37.00 = 11:37:00 120.00 Kč
( 359) 2111725 D35C AOP 7853 Holasová Šarka 45.00 = 11:45:00 120.00 Kč
( 107) 8656723 H45C AOP 6501 Hadač Miroslav 46.00 = 11:46:00 120.00 Kč
( 427) 8648592 D12C AOP 0950 Borunská Alžběta 46.00 = 11:46:00 70.00 Kč
( 523) 682377 H21C AOP 7700 Bencúr Juraj 48.00 = 11:48:00 120.00 Kč
( 193) 8648623 D14C AOP 0652 Gallo Natálie 51.00 = 11:51:00 70.00 Kč
( 358) 8660378 D16C AOP 0651 Holasová Barbora 53.00 = 11:53:00 120.00 Kč
( 43) 2085619 H21C AOP 7301 Kovalčík Tomáš 54.00 = 11:54:00 120.00 Kč
( 46) 8004292 D14C AOP 0751 Kovalčíková Alena 57.00 = 11:57:00 70.00 Kč
( 281) 232251 D12C AOP 0852 Pachmannová Iva 60.00 = 12:00:00 70.00 Kč
( 106) 682679 D45C AOP 6751 Hadačová Gabriela 61.00 = 12:01:00 120.00 Kč
( 466) 51199 D12C AOP 0951 Kollarovitsová Julie 64.00 = 12:04:00 70.00 Kč
( 498) 7207625 H65C AOP 5301 Krmášek Bohdan 72.00 = 12:12:00 120.00 Kč
( 296) 2127600 H45C AOP 6402 Liber Vlastimil 78.00 = 12:18:00 120.00 Kč
( 253) 8656710 D18C AOP 0351 Pachmannová Bára 85.00 = 12:25:00 120.00 Kč
( 412) 2096115 H55C AOP 5701 Kostka Evžen 92.00 = 12:32:00 120.00 Kč
( 356) 8648545 H21C AOP 7802 Holas Tomáš 102.00 = 12:42:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 3480.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 7210915 P ASU 6749 Kobylka Roman ?? = 120.00 Kč
( 42) 52599 D65C ASU 5050 Čadilová Alena 4.00 = 11:04:00 120.00 Kč
( 27) 53112 H16C ASU 0448 Štoudek Martin 12.00 = 11:12:00 120.00 Kč
( 35) 52844 H14C ASU 0745 Sekanina Ondřej 13.00 = 11:13:00 70.00 Kč
( 47) 52557 D65C ASU 5350 Štáblová Jitka 16.00 = 11:16:00 120.00 Kč
( 36) 52539 HD10N ASU 1010 Sekanina Marek 32.00 = 11:32:00 70.00 Kč
( 33) 7206550 D16C ASU 0599 Navrátilová Marie 41.00 = 11:41:00 120.00 Kč
( 49) 8666874 H45C ASU 6849 Pavlík Radek 42.00 = 11:42:00 120.00 Kč
( 32) 301698 D35C ASU 7799 Navrátilová Helena 51.00 = 11:51:00 120.00 Kč
( 37) 2080969 D35C ASU 7750 Sekaninová Jitka 55.00 = 11:55:00 120.00 Kč
( 26) 8518317 H16C ASU 0546 Kobylka David 60.00 = 12:00:00 120.00 Kč
( 31) 7206535 H14C ASU 0747 Navrátil Pavel 61.00 = 12:01:00 70.00 Kč
( 30) 7203338 H35C ASU 7449 Navrátil Martin 87.00 = 12:27:00 120.00 Kč
( 58) 7203335 H35C ASU 7848 Greschner Luboš 91.00 = 12:31:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1530.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 2116477 HDR BBM 1150 Krejčiříková Zuzana ?? = 70.00 Kč
( 90) ? HDR BBM 1050 Hájková Klára ?? = 70.00 Kč
( 91) ? HDR BBM 1401 Hájek Jan ?? = 70.00 Kč
( 403) 331257 D55C BBM 6550 Peřinková Irena 6.00 = 11:06:00 120.00 Kč
( 88) 331476 D35C BBM 7850 Krejčiříková Nikol 39.00 = 11:39:00 120.00 Kč
( 402) 7510216 H65C BBM 5100 Denemarek Oldřich 78.00 = 12:18:00 120.00 Kč
( 87) 2113090 H65C BBM 5300 Ptáček Ladislav 84.00 = 12:24:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 268) 7996010 D21C BOR 9959 Kubecová Kateřina 25.00 = 11:25:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
DKL KOB Kladno
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 464) 206496 H55C DKL 5501 Jirka Jiří 36.00 = 11:36:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
HAV OB Havířov
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 419) 8648625 H45C HAV 7103 Vébr Radek 0.00 = 11:00:00 120.00 Kč
( 271) 1421901 H70C HAV 4201 Beneš Karel 24.00 = 11:24:00 120.00 Kč
( 129) 1421893 D55C HAV 6250 Sochorová Hana 30.00 = 11:30:00 120.00 Kč
( 208) 1426051 D45C HAV 6751 Vričanová Sylva 31.00 = 11:31:00 120.00 Kč
( 130) 515436 H45C HAV 6301 Sochor Tomáš 32.00 = 11:32:00 120.00 Kč
( 488) 8660919 H45C HAV 6000 Lužný Ladislav 50.00 = 11:50:00 120.00 Kč
( 203) 1421900 H45C HAV 5701 Jakobi Zdeněk 64.00 = 12:04:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
HOB SK OB Horní Benešov
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 494) 53348 HDR HOB 1651 Kratochvílová Amálie ?? = 70.00 Kč
( 495) 7202579 HD10N HOB 1101 Kratochvíl David 18.00 = 11:18:00 70.00 Kč
( 496) 7202579 H35C HOB 7001 Kratochvíl Karel 95.00 = 12:35:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 269) 52353 H21C JHB 8603 Stupal František 93.00 = 12:33:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 222) 2080971 P JPV 7606 Pinkava Roman ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
( 291) 234582 P JPV 9707 Honkyš Pavel ?? = 120.00 Kč
( 292) 49364 P JPV 8077 Ratiborská Veronika ?? = 120.00 Kč
( 69) 2108899 H14C JPV 0707 Plachý Ondřej 1.00 = 11:01:00 70.00 Kč
( 132) 8234432 D45C JPV 6951 Kašparová Ivana 3.00 = 11:03:00 120.00 Kč
( 176) 2102771 H45C JPV 7404 Přikryl Jiří 4.00 = 11:04:00 120.00 Kč
( 50) 2127879 D45C JPV 7474 Hýblová Iveta 9.00 = 11:09:00 120.00 Kč
( 177) 2112722 D14C JPV 0652 Přikrylová Jana 9.00 = 11:09:00 70.00 Kč
( 289) ? D55C JPV 6350 Honkyšová Eva 9.00 = 11:09:00 120.00 Kč
( 120) 52654 D45C JPV 6666 Jarošová Petra 15.00 = 11:15:00 120.00 Kč
( 11) 8663202 H18C JPV 0202 Štorek David 17.00 = 11:17:00 120.00 Kč
( 68) 2108881 D16C JPV 0555 Plachá Aneta 17.00 = 11:17:00 120.00 Kč
( 174) 2109752 D35C JPV 7979 Přikrylová Jitka 21.00 = 11:21:00 120.00 Kč
( 119) 231248 H45C JPV 5706 Jaroš Vojtěch 22.00 = 11:22:00 120.00 Kč
( 328) ? D16C JPV 0550 Doláková Adéla 23.00 = 11:23:00 120.00 Kč
( 404) 52586 D45C JPV 6773 Fajkusová Jitka 23.00 = 11:23:00 120.00 Kč
( 67) 8516420 D35C JPV 7676 Plachá Andrea 25.00 = 11:25:00 120.00 Kč
( 450) 2121898 H45C JPV 6909 Holusek Milan 30.00 = 11:30:00 120.00 Kč
( 175) 2112741 D14C JPV 0653 Přikrylová Ivana 33.00 = 11:33:00 70.00 Kč
( 465) 307335 D55C JPV 5757 Dudíková Eva 33.00 = 11:33:00 120.00 Kč
( 133) 2020730 H45C JPV 6526 Soldán Vladimír 34.00 = 11:34:00 120.00 Kč
( 70) 2115705 H10C JPV 1010 Plachý Matyáš 37.00 = 11:37:00 70.00 Kč
( 136) 2112735 H45C JPV 7214 Poláček Luboš 38.00 = 11:38:00 120.00 Kč
( 1) 8488884 H55C JPV 6217 Chmelař Miroslav 44.00 = 11:44:00 120.00 Kč
( 65) 8006112 H45C JPV 6112 Jeřábek Luboš 44.00 = 11:44:00 120.00 Kč
( 204) 52864 D45C JPV 6363 Vavrečková Ivana 47.00 = 11:47:00 120.00 Kč
( 78) 8123477 H35C JPV 7700 Martinek Pavel 51.00 = 11:51:00 120.00 Kč
( 10) 8440505 H16C JPV 0505 Štorek Jan 52.00 = 11:52:00 120.00 Kč
( 73) 2419911 D16C JPV 0551 Pinkavová Hana 56.00 = 11:56:00 120.00 Kč
( 40) 352344 H45C JPV 6800 Pelikán Daniel 60.00 = 12:00:00 120.00 Kč
( 9) 8006556 D45C JPV 6556 Štorková Simona 67.00 = 12:07:00 120.00 Kč
( 290) 439212 H21D JPV 9912 Honkyš Jan 67.00 = 12:07:00 120.00 Kč
( 74) 2419936 D12C JPV 0850 Pinkavová Eliška 76.00 = 12:16:00 70.00 Kč
( 449) 7208224 H21D JPV 0123 Holusek Jiří 76.00 = 12:16:00 120.00 Kč
( 75) 8515515 H45C JPV 6505 Štorek Petr 82.00 = 12:22:00 120.00 Kč
( 135) 2109754 D45C JPV 7552 Poláčková Monika 95.00 = 12:35:00 120.00 Kč
( 72) 8662320 H21C JPV 8201 Otrusina Jiří 96.00 = 12:36:00 120.00 Kč
( 131) 8235111 H21C JPV 8235 Perknovský Radim 108.00 = 12:48:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 4310.00 Kč
KON KOB Konice
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) ? P KON 8755 Čeřovská Adéla ?? = 120.00 Kč
( 5) ? HDR KON 1353 Čeřovská Eliška ?? = 70.00 Kč
( 409) 2020742 HDR KON 1241 Václavek Alois ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 436) 2020743 HDR KON 1191 Lipenská Jana Marie ?? = 70.00 Kč
( 437) 515427 HDR KON 1131 Lipenský Jan František ?? = 70.00 Kč
( 59) 8007713 D45C KON 6389 Hlavová Miroslava 5.00 = 11:05:00 120.00 Kč
( 14) 8660471 H45C KON 6111 Grepl Ladislav 6.00 = 11:06:00 120.00 Kč
( 198) 2020738 HD10N KON 1212 Neklová Daniela 10.00 = 11:10:00 70.00 Kč neregistrovaný
( 71) 515485 D35C KON 8277 Ebnerová Eva 13.00 = 11:13:00 120.00 Kč
( 197) 52720 HD10N KON 1079 Václavková Amálie 14.00 = 11:14:00 70.00 Kč
( 51) 2125331 H45C KON 7521 Škrabal Milan 16.00 = 11:16:00 120.00 Kč
( 52) 2108866 D35C KON 7676 Škrabalová Eva 17.00 = 11:17:00 120.00 Kč
( 220) 500581 H55C KON 6515 Hlava Miroslav 24.00 = 11:24:00 120.00 Kč
( 17) 2090866 H10C KON 1022 Rozsíval Martin 31.00 = 11:31:00 70.00 Kč
( 518) 2090872 H35C KON 8215 Ebner Zdeněk 31.00 = 11:31:00 120.00 Kč
( 12) 8660477 H16C KON 0404 Beneš Jindřich 32.00 = 11:32:00 120.00 Kč
( 13) 1418763 D45C KON 7575 Benešová Petra 35.00 = 11:35:00 120.00 Kč
( 15) 2112772 D35C KON 8063 Rozsívalová Petra 35.00 = 11:35:00 120.00 Kč
( 22) 1417263 H45C KON 6427 Navrátil Václav 40.00 = 11:40:00 120.00 Kč
( 4) ? H10C KON 1010 Čeřovský Filip 49.00 = 11:49:00 70.00 Kč
( 57) 2083412 H45C KON 7219 Procházka Josef 58.00 = 11:58:00 120.00 Kč
( 221) 341715 H65C KON 4617 Skácel Jaroslav 60.00 = 12:00:00 120.00 Kč
( 18) 2090865 D14C KON 0760 Rozsívalová Adéla 66.00 = 12:06:00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2310.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 517) 8648621 D55C KRN 5950 Holinková Milada 24.00 = 11:24:00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 334) 443076 P KSU 7667 Stryková Vlasta ?? = 120.00 Kč
( 354) 443087 P KSU 7550 Heclová Jana ?? = 120.00 Kč
( 472) 52617 P KSU 7808 Profous Kamil ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
( 490) 515128 HDR KSU 1313 Rajnošek Samuel ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 491) 7865718 HDR KSU 1414 Rajnošek Matouš ?? = 70.00 Kč neregistrovaný
( 226) ? D14C KSU 0650 Juřinová Adéla 3.00 = 11:03:00 70.00 Kč
( 352) 8662428 H18C KSU 0201 Hecl František 3.00 = 11:03:00 120.00 Kč
( 263) 8680413 H16C KSU 0502 Tomanek Lukáš 4.00 = 11:04:00 120.00 Kč
( 98) 2073735 D35C KSU 7787 Štáblová Michaela 5.00 = 11:05:00 120.00 Kč
( 256) 8680281 H14C KSU 0626 Jordán Alexandr 5.00 = 11:05:00 70.00 Kč
( 258) 2108906 D10C KSU 1050 Jordánová Nelly 7.00 = 11:07:00 70.00 Kč
( 332) 8680426 H18C KSU 0306 Stryk Štěpán 7.00 = 11:07:00 120.00 Kč
( 199) 8663115 H45C KSU 7004 Kašpar Jaroslav 10.00 = 11:10:00 120.00 Kč
( 224) 2108916 H14C KSU 0701 Miča Jan 17.00 = 11:17:00 70.00 Kč
( 101) 8662429 H16C KSU 0401 Štábl Adam 20.00 = 11:20:00 120.00 Kč
( 367) 8662682 H21C KSU 9045 Janů Zdeněk 21.00 = 11:21:00 120.00 Kč
( 102) 8670783 H14C KSU 0606 Štábl Patrik 25.00 = 11:25:00 70.00 Kč
( 99) 2053548 H10C KSU 1100 Štábl Vít 29.00 = 11:29:00 70.00 Kč
( 225) 51309 H12C KSU 0828 Juřina Marek 30.00 = 11:30:00 70.00 Kč
( 264) 2058462 D35C KSU 7552 Tomanková Martina 33.00 = 11:33:00 120.00 Kč
( 272) 361910 H12C KSU 0838 Marek Vít 34.00 = 11:34:00 70.00 Kč
( 333) 2058482 D14C KSU 0656 Stryková Karolína 36.00 = 11:36:00 70.00 Kč
( 473) 229473 H10C KSU 1030 Profous Štěpán 39.00 = 11:39:00 70.00 Kč neregistrovaný
( 401) ? H12C KSU 0848 Jurčík Jan 42.00 = 11:42:00 70.00 Kč
( 257) 2103281 H10C KSU 1000 Jordán Dominik 43.00 = 11:43:00 70.00 Kč
( 355) 446447 D16C KSU 0454 Heclová Marie 47.00 = 11:47:00 120.00 Kč
( 259) 8680405 H16C KSU 0403 Šperlich Jan 48.00 = 11:48:00 120.00 Kč
( 278) 8670790 D21C KSU 9393 Turczerová Hana 49.00 = 11:49:00 120.00 Kč
( 134) 8414126 H21C KSU 7504 Videcký Jan 51.00 = 11:51:00 120.00 Kč
( 196) 8670787 D12C KSU 0888 Reichlová Pavla 52.00 = 11:52:00 70.00 Kč
( 429) 2073732 D35C KSU 7793 Smolíková Kateřina 53.00 = 11:53:00 120.00 Kč
( 374) 8663112 H45C KSU 5749 Janů Zdeněk 54.00 = 11:54:00 120.00 Kč
( 189) 8662436 H21C KSU 9909 Šrámek Ondřej 60.00 = 12:00:00 120.00 Kč
( 337) 2085598 D14C KSU 0660 Pattermanová Magdalena 60.00 = 12:00:00 70.00 Kč
( 335) 8680331 H16C KSU 0525 Bláha Adam 68.00 = 12:08:00 120.00 Kč
( 336) 446410 H45C KSU 7337 Patterman Pavel 76.00 = 12:16:00 120.00 Kč
( 489) 8230285 H21C KSU 8506 Rajnošek Zdeněk 81.00 = 12:21:00 120.00 Kč
( 262) 2053541 D12C KSU 0959 Tomanková Alice 82.00 = 12:22:00 70.00 Kč
( 195) 7211248 D45C KSU 7499 Reichlová Jiřina 83.00 = 12:23:00 120.00 Kč
( 223) 886296 H35C KSU 7909 Miča Petr 89.00 = 12:29:00 120.00 Kč
( 338) 2085601 D45C KSU 7551 Pattermanová Ivana 89.00 = 12:29:00 120.00 Kč
( 188) 8680320 H35C KSU 5801 Šrámek Jaromír 93.00 = 12:33:00 120.00 Kč
( 339) 2073731 H45C KSU 7503 Pavelka Martin 96.00 = 12:36:00 120.00 Kč
( 353) 8670773 H35C KSU 7601 Hecl Miloš 97.00 = 12:37:00 120.00 Kč
( 279) 8660457 H21C KSU 7945 Turczer Petr 99.00 = 12:39:00 120.00 Kč
( 100) 446432 H45C KSU 7501 Štábl Roman 100.00 = 12:40:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 4670.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 7201767 D45C LBE 7350 Bialeková Martina 29.00 = 11:29:00 120.00 Kč
( 232) 7080080 HD10N LBE 1153 Schwarzová Katarína So 38.00 = 11:38:00 70.00 Kč
( 231) 2112736 D12C LBE 0951 Schwarzová Martina Jus 86.00 = 12:26:00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
MBM O-mikron
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 320) 7200320 H21C MBM 8448 Suchomel Vít 69.00 = 12:09:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
27.06.2020 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 267) 8670493 H14C MOV 0600 Vojvodík Eduard 37.00 = 11:37:00 70.00 Kč
( 266) 7000317 H35C MOV 7400 Vojvodík Martin 39.00 = 11:39:00 120.00 Kč
( 397) 8670471 H45C MOV 7000 Vavřík René 62.00 = 12:02:00 120.00 Kč
( 388) 1403424 H55C MOV 5801 Petr Václav 64.00 = 12:04:00 120.00 Kč
